Releese prend en charge les paiements en USD vers des comptes virtuels comme Wise pour les bénéficiaires de tous les pays figurant sur cette liste.
Amérique du Nord
| Pays de destination | Devise de paiement | Type de transfert |
|---|---|---|
| USD | Virement bancaire | |
| CAD | Local | |
| MXN | Local | |
| USD | Local |
Europe
| Pays de destination | Devise de paiement | Itinéraire |
|---|---|---|
| EUR | Local | |
| ALL | Virement | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| BAM | Virement | |
| EUR | Local | |
| BGN | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| CZK | Local | |
| EUR | Local | |
| DKK | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| USD | Virement | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| GBP | Local | |
| GIP | Virement | |
| EUR | Local | |
| DKK | Virement | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| GBP | Local | |
| HUF | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| ISK | Virement | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| GBP | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| GBP | Local | |
| USD | Virement | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| MKD | Virement | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| MDL | Virement | |
| EUR | Local | |
| EUR | Virement | |
| EUR | Local | |
| NOK | Local | |
| EUR | Local | |
| PLN | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| RON | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| RSD | Virement | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| NOK | Virement | |
| SEK | Local | |
| EUR | Local | |
| EUR | Local | |
| CHF | Local | |
| TRY | Local | |
| USD | Virement | |
| GBP | Local | |
| EUR | Local | |
| USD | Virement | |
| EUR | Local |
Amériques/LATAM
| Pays de destination | Devise de paiement | Itinéraire |
|---|---|---|
| XCD | Virement | |
| XCD | Virement | |
| ARS | Local | |
| AWG | Virement | |
| BSD | Virement | |
| BBD | Virement | |
| BZD | Virement | |
| BMD | Virement | |
| BOB | Local | |
| USD | Virement | |
| BRL | Local | |
| USD | Virement | |
| KYD | Virement | |
| CLP | Local | |
| COP | Local | |
| CRC | Local | |
| XCD | Virement | |
| USD | Virement | |
| USD | Virement | |
| USD | Virement | |
| FKP | Virement | |
| XCD | Virement | |
| GTQ | Local | |
| GYD | Virement | |
| HTG | Virement | |
| HNL | Virement | |
| JMD | Virement | |
| XCD | Virement | |
| USD | Virement | |
| USD | Virement | |
| NIO | Virement | |
| USD | Virement | |
| USD | Virement | |
| PEN | Local | |
| USD | Virement | |
| XCD | Virement | |
| XCD | Virement | |
| GBP | Virement | |
| XCD | Virement | |
| SRD | Virement | |
| USD | Virement | |
| USD | Virement | |
| USD | Virement |
Moyen-Orient
| Pays de destination | Devise de paiement | Itinéraire |
|---|---|---|
| BHD | Virement | |
| USD | Virement | |
| ILS | Virement | |
| USD | Virement | |
| KWD | Virement | |
| USD | Virement | |
| OMR | Virement | |
| QAR | Virement | |
| SAR | Virement | |
| AED | Virement |
Asie-Pacifique
| Pays de destination | Devise de paiement | Type de virement |
|---|---|---|
| AMD | Virement bancaire | |
| AUD | Local | |
| USD | Virement bancaire | |
| BDT | Virement bancaire | |
| BTN | Virement bancaire | |
| BND | Virement bancaire | |
| KHR | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| CNY | Virement bancaire | |
| AUD | Virement bancaire | |
| NZD | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| XPF | Virement bancaire | |
| GEL | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| HKD | Virement bancaire | |
| INR | Local | |
| IDR | Local | |
| JPY | Virement bancaire | |
| JOD | Virement bancaire | |
| AUD | Virement bancaire | |
| KRW | Virement bancaire | |
| KGS | Virement bancaire | |
| LAK | Virement bancaire | |
| MOP | Virement bancaire | |
| MYR | Local | |
| MVR | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| MNT | Virement bancaire | |
| NPR | Virement bancaire | |
| XPF | Virement bancaire | |
| NZD | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| AUD | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| PKR | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| PGK | Virement bancaire | |
| PHP | Local | |
| WST | Virement bancaire | |
| SGD | Local | |
| SBD | Virement bancaire | |
| LKR | Virement bancaire | |
| TWD | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| THB | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| NZD | Virement bancaire | |
| TOP | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| USD | Virement bancaire | |
| UZS | Virement bancaire | |
| VUV | Virement bancaire | |
| VND | Virement bancaire | |
| XPF | Virement bancaire | |
| KZT | Virement bancaire |
Afrique
| Pays de destination | Devise de paiement | Mode de transfert |
|---|---|---|
| DZD | Virement | |
| AOA | Virement | |
| XOF | Local | |
| BWP | Virement | |
| XOF | Local | |
| BIF | Virement | |
| USD | Virement | |
| CVE | Virement | |
| XAF | Virement | |
| XAF | Virement | |
| KMF | Virement | |
| XAF | Virement | |
| DJF | Virement | |
| EGP | Virement | |
| XAF | Virement | |
| ERN | Virement | |
| ETB | Virement | |
| EUR | Virement | |
| XAF | Virement | |
| GMD | Virement | |
| GHS | Virement | |
| GNF | Virement | |
| XOF | Local | |
| KES | Virement | |
| LSL | Virement | |
| MGA | Virement | |
| XOF | Local | |
| USD | Virement | |
| MRU | Virement | |
| MUR | Virement | |
| MAD | Local | |
| MZN | Virement | |
| NAD | Virement | |
| USD | Virement | |
| NGN | Virement | |
| RWF | Virement | |
| SHP | Virement | |
| STN | Virement | |
| XOF | Local | |
| SCR | Virement | |
| SLE | Virement | |
| ZAR | Virement | |
| SZL | Virement | |
| TZS | Virement | |
| XOF | Local | |
| TND | Local | |
| USD | Virement | |
| UGX | Virement | |
| ZMW | Virement | |
| USD | Virement | |
| XOF | Local | |
| USD | Virement |
0
0
Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Articles dans cette section
- Où puis-je accéder au portefeuille Releese de mon équipe ?
- Quelles méthodes de paiement Releese prend-il en charge ?
- Que se passe-t-il lorsqu’un paiement échoue ou que j’ai saisi des informations incorrectes dans mes détails de paiement ?
- Quel est le montant minimum que je peux retirer de Releese ?
- Comment vérifier votre identité avec Releese ?
- Les utilisateurs canadiens ayant un numéro de TPS, TVH ou TVQ peuvent-ils utiliser l’auto-facturation sur Releese ?
- Comment puis-je retirer des fonds depuis Releese ?
- Comment créer une méthode de paiement sur Releese ?
- Dans quels pays Releese prend-il en charge les paiements ?